The Lisa Mathena Group
DENC2051770-802703958538-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958546-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958452-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958458-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958402-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958416-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958436-2023-10-30-09-20-23 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958440-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958520-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958566-2023-10-30-09-20-23 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958578-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958570-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958574-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958524-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958562-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958550-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958554-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958558-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958394-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958398-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958528-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958496-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958464-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958480-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958486-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958492-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958500-2023-10-30-09-20-23 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958504-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958508-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958512-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958516-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958446-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958534-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958542-2023-10-30-09-20-21 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958582-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958586-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958590-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2051770-802703958594-2023-10-30-09-20-22 660 Yorklyn Rd #multi | Hockessin, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2051770  - Lisa Mathena Real Estate

$2,399,999

660 Yorklyn Rd #multi, Hockessin, 19707

MLS Number: Denc2051770
Available for SALE and/or LEASE! Located in beautiful Hockessin, with views overlooking a pond in the rear - perfect for your office needs! Centrally located and just a short walk to bus stops in the area, less than 20 min. to Amtrak station and Wilmington Airport, and approx. 30 min. drive to Philadelphia airport! Featuring four ground-floor units, one upper unit, with total square footage approx. 11,278. Each unit has storage/bathroom(s)/rear or side access, and parking available in multiple locations. Contact listing agents to schedule walkthrough and for additional details!

Exterior Features

View
Trees/woods, water
Construction Materials
Brick
Foundation Details
Slab
Parking Features
Paved Parking, unassigned
Roof
Rubber
Water Body Type
Pond

Interior Features

Heating
90% Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Flooring
Carpet

Additional Details

Acres
1.20
Year Built
1983
New Construction
N
Property Type
Commercial Sale
County
New Castle
Lot Size Dimensions
0.00 X 0.00